詳見標的清單
2021-05-14 17:30:00
股權
南寧
標的名稱 | 廣西榮創復興融資租賃有限責任公司70%股權 | ||
項目編號 | BBWCQJY21-152 | ||
信息預披露時間 | 2021年4月19日至2021年5月14日 | ||
標的所在地區 | 廣西·南寧 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、標的企業簡況 | |||||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 廣西榮創復興融資租賃有限責任公司 | |||||
注冊地(住所) | 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路18號合景國際金融廣場810號 | ||||||
法定代表人 | 覃亮 | ||||||
成立時間 | 2017年3月24日 | ||||||
注冊資本 | 1000萬美元 | ||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司(港澳臺投資、非獨資) | ||||||
所屬行業 | 金融業 | ||||||
組織機構代碼 | 91450700MA5L286B66 | ||||||
經營規模 | 小型 | ||||||
經營范圍 | 許可項目:融資租賃業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | ||||||
職工人數 | 0人 | ||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||
轉讓標的簡介 | 標的企業成立于2017年3月24日,注冊資本金1000萬美元,已實繳出資人民幣10.56萬元,主要從事融資租賃、租賃、與融資租賃和租賃業務有關的租賃物購買、殘值處理與維修、租賃交易咨詢、接受租賃保證金、轉讓與受讓融資租賃或租賃資產、固定收益類證券投資業務。 | ||||||
標的企業股權結構 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | 不明確 | |||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||
1 | 廣西貴港市工業投資發展集團有限公司 | 70% | |||||
2 | 香港盛世國投有限公司 | 30% | |||||
主要財務指標 (萬元) |
以下數據出自年度審計報告 | ||||||
2020年度 |
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||
89.62 | -52.14 | -52.14 | |||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
23.37 | 66.16 | -42.79 | |||||
審計機構 | 廣西中永信會計師事務所有限責任公司 | ||||||
以下數據出自企業財務報表(本年累計數) | |||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||
2021年2月28日 | 66.04 | -1.40 | -1.40 | ||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
月報 | 8.95 | 56.27 | -47.33 | ||||
二、轉讓方簡況 | |||||||
轉讓方 基本情況 |
轉讓方名稱 | 廣西貴港市工業投資發展集團有限公司 | |||||
注冊地(住所) | 貴港市港北區迎賓大道883號8-10樓 | ||||||
法定代表人 | 徐作榮 | ||||||
注冊資本 (萬元) |
250000 | ||||||
經濟類型 | 國有企業 | ||||||
公司類型 (經濟性質) | 有限責任公司(國有控股) | ||||||
持有產(股)權 比例 |
70% | ||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 70% | ||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 廣西壯族自治區貴港市人民政府國有資產監督管理委員會 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 廣西壯族自治區貴港市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||
轉讓方內部決策文件類型 | 董事會決議 | ||||||
批準單位名稱 | 廣西貴港市工業投資發展集團有限公司 | ||||||
批準文件 | 廣西貴港市工業投資發展集團有限公司董事會決議 | ||||||
三、交易規定 | |||||||
交易 條件 |
與轉讓相關的 其他條件 |
1.轉讓的股權未足額出資的注冊資本金(700萬美元),受讓方必須在廣西壯族自治區地方金融監督管理局規定的2021年6月底前補足; 2.債權債務:標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼; 3.期間損益:自評估基準日至工商變更登記日期間,標的企業的虧損或盈利均由受讓方按受讓股權比例承擔,不因過渡期損益調整成交價格; 4.稅費承擔:本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行,由轉讓方和受讓方各承擔50%; 5.在同等條件下,標的企業其他股東具有優先購買權。擬行使優先購買權的標的企業其他股東,必須進場行權,須在掛牌期間產權交易所遞交受讓申請及受讓資料,并按規定繳納交易保證金; 6.成交簽約:受讓方須在競價結束之日起3個工作日內持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》,于《成交確認書》簽訂之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《交易合同》;(簽約地點:以交易所通知為準) 7.交易價款:在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。 8.交易所在足額收到全部交易價款及交易服務費,產權過戶文件或轉、受讓雙方同意結轉價款的書面文件之日起5個工作日內,將已收到的交易價款劃轉付至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方必須為依法設立并有效存續的境內外企業法人且注冊成立時間3年(含)以上。 2.意向受讓方財務狀況良好,無違法違規經營行為、無不良征信記錄且具備支付能力; 3.本項目不接受聯合體受讓。 4.法律法規規定的其他條件。 |
||||||
交易方式 | 網絡競價 | ||||||
四、聯系方式 | |||||||
聯系方式 | 項目咨詢: 交易所:王先生 0771-5585032、13517716585 轉讓方:韋女士 18078574697 交易所地址:中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓 |